検索結果
並び替え:
 
| ビル名 | プレール・ドゥーク銀座EASTⅡ | 
|---|
| 所在地 | 東京都中央区入船2-10-9 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩4分
 JR京葉線 八丁堀駅 徒歩5分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 21.75㎡ | 2006年 | 99,000円~ | 5,000円~ | 99,000円~ | 198,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | グランヴァンデュヴェール東京 | 
|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町3-10-5 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩3分
 東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩7分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 21.04㎡ | 2008年 | 99,000円~ | 5,000円~ | 99,000円~ | 198,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | トーシンフェニックス日本橋蛎殻町 | 
|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-3-8 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩5分 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩6分
 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩7分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 19.94㎡ | 2002年 | 99,000円~ | 5,000円~ | 99,000円~ | 198,000円~ | マンション | SRC | 
 
| ビル名 | ドルチェ日本橋浜町・壱番館 | 
|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3-18-6 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩5分 都営新宿線 浜町駅 徒歩6分
 都営浅草線 人形町駅 徒歩10分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 20.47㎡ | 2005年 | 99,000円~ | 5,000円~ | 99,000円~ | 198,000円~ | マンション | SRC | 
 
| ビル名 | エルフラット田町 | 
|---|
| 所在地 | 東京都港区芝浦1-14-16 | 
|---|
| 最寄駅 | JR山手線 田町駅 徒歩7分 JR京浜東北線 田町駅 徒歩7分
 都営三田線 三田駅 徒歩9分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 24.53㎡ | 2006年 | 99,000円~ | 5,000円~ | 99,000円~ | 198,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | プレール・ドゥーク新宿御苑 | 
|---|
| 所在地 | 東京都新宿区大京町22-8 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 徒歩7分
 JR中央・総武線 千駄ケ谷駅 徒歩10分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1R | 23.14㎡ | 2003年 | 99,000円~ | 5,000円~ | 99,000円~ | 198,000円~ | マンション | SRC | 
 
| ビル名 | パレステュディオ四谷 | 
|---|
| 所在地 | 東京都新宿区四谷2-11-7 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 四ツ谷駅 徒歩7分
 東京メトロ南北線 四ツ谷駅 徒歩7分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 21.8㎡ | 2005年 | 99,000円~ | 5,000円~ | 99,000円~ | 198,000円~ | マンション | SRC | 
 
| ビル名 | プレール・ドゥーク新宿 | 
|---|
| 所在地 | 東京都新宿区新宿5-13-12 | 
|---|
| 最寄駅 | JR山手線 新宿駅 徒歩11分 東京メトロ副都心線 東新宿駅 徒歩6分
 東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目駅 徒歩6分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 20.62㎡ | 2006年 | 99,000円~ | 5,000円~ | 99,000円~ | 198,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | スカイコート初台 | 
|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿4-39-24 | 
|---|
| 最寄駅 | 京王線 初台駅 徒歩6分 都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩11分
 都営大江戸線 都庁前駅 徒歩17分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 21.21㎡ | 2005年 | 99,000円~ | 5,000円~ | 99,000円~ | 198,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | プレール・ドゥーク門前仲町 | 
|---|
| 所在地 | 東京都江東区牡丹3-28-4 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩8分 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩8分
 JR京葉線 越中島駅 徒歩11分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 27.1㎡ | 2005年 | 99,000円~ | 5,000円~ | 99,000円~ | 198,000円~ | マンション | 鉄骨造 | 
 
| ビル名 | 菱和パレス笹塚 | 
|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区大原1-62-3 | 
|---|
| 最寄駅 | 京王線 代田橋駅 徒歩4分 京王線 笹塚駅 徒歩9分
 京王井の頭線 新代田駅 徒歩13分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 21.59㎡ | 2001年 | 99,000円~ | 5,000円~ | 99,000円~ | 198,000円~ | マンション | SRC | 
 
| ビル名 | グレイスベル自由が丘 | 
|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区奥沢5-9-6 | 
|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 自由が丘駅 徒歩6分 東急目黒線 奥沢駅 徒歩5分
 東急大井町線 九品仏駅 徒歩9分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 22.2㎡ | 1999年 | 99,000円~ | 5,000円~ | 99,000円~ | 198,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | スカイコート池袋西壱番館 | 
|---|
| 所在地 | 東京都豊島区西池袋5-26-10 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ有楽町線 要町駅 徒歩1分 JR山手線 池袋駅 徒歩9分
 東京メトロ丸ノ内線 池袋駅 徒歩9分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 22㎡ | 2007年 | 99,000円~ | 5,000円~ | 99,000円~ | 198,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | ヴェルト池袋 | 
|---|
| 所在地 | 東京都豊島区池袋3-15-11 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ有楽町線 要町駅 徒歩3分 東京メトロ副都心線 要町駅 徒歩3分
 JR山手線 池袋駅 徒歩14分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 20.56㎡ | 2002年 | 99,000円~ | 5,000円~ | 99,000円~ | 198,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | スカイコート神田第2 | 
|---|
| 所在地 | 東京都千代田区東神田2-4-9 | 
|---|
| 最寄駅 | JR山手線 秋葉原駅 徒歩8分 都営新宿線 岩本町駅 徒歩5分
 JR総武本線 馬喰町駅 徒歩7分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 22.75㎡ | 2005年 | 99,000円~ | 5,000円~ | 99,000円~ | 198,000円~ | マンション | SRC | 
 
| ビル名 | 菱和パレス九段 | 
|---|
| 所在地 | 東京都千代田区九段北4-1-31 | 
|---|
| 最寄駅 | JR中央・総武線 市ケ谷駅 徒歩7分 都営新宿線 市ヶ谷駅 徒歩5分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1R | 22㎡ | 1998年 | 99,000円~ | 5,000円~ | 99,000円~ | 198,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | トーシンフェニックス五反田 | 
|---|
| 所在地 | 東京都品川区西五反田2-16-6 | 
|---|
| 最寄駅 | JR山手線 五反田駅 徒歩3分 都営浅草線 五反田駅 徒歩3分
 東急池上線 五反田駅 徒歩3分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 22.6㎡ | 2005年 | 99,000円~ | 5,000円~ | 99,000円~ | 198,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | ミリオンプラザ目黒駅前 | 
|---|
| 所在地 | 東京都品川区上大崎3-5-2 | 
|---|
| 最寄駅 | JR山手線 目黒駅 徒歩4分 東急目黒線 目黒駅 徒歩4分
 都営三田線 目黒駅 徒歩4分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 23.1㎡ | 2004年 | 100,000円~ | 8,000円~ | 応相談 | 100,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | スカイコート渋谷 | 
|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神山町40-1 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線 代々木公園駅 徒歩8分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩8分
 JR山手線 渋谷駅 徒歩11分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1R | 21.86㎡ | 1985年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | ヴェルト笹塚ツインⅠ | 
|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区笹塚2-14-15 | 
|---|
| 最寄駅 | 京王線 笹塚駅 徒歩2分 京王線 幡ヶ谷駅 徒歩11分
 京王線 代田橋駅 徒歩12分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1R | 27.65㎡ | 2005年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | ルイシャトレ恵比寿 | 
|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-5-23 | 
|---|
| 最寄駅 | JR山手線 恵比寿駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩4分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 18.74㎡ | 1985年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | SRC | 
 
| ビル名 | プレール代々木公園弐番館 | 
|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区富ケ谷1-37-1 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線 代々木公園駅 徒歩4分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩4分
 東京メトロ千代田線 代々木上原駅 徒歩12分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 21.17㎡ | 2003年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | SRC | 
 
| ビル名 | マックポナム代々木公園 | 
|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区富ケ谷2-45-7 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線 代々木公園駅 徒歩5分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩5分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1R | 19.98㎡ | 1990年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | プレール・ドゥーク赤羽Ⅱ | 
|---|
| 所在地 | 東京都北区赤羽1-40-11 | 
|---|
| 最寄駅 | JR埼京線 赤羽駅 徒歩4分 JR京浜東北線 赤羽駅 徒歩4分
 宇都宮線 赤羽駅 徒歩4分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1R | 29.17㎡ | 2007年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | プレール・ドゥーク八丁堀 | 
|---|
| 所在地 | 東京都中央区新川1-26-16 | 
|---|
| 最寄駅 | JR京葉線 八丁堀駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩7分
 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩8分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 21.08㎡ | 2005年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | プレール・ドゥーク水天宮 | 
|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町2-12-2 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩35分 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩5分
 都営新宿線 浜町駅 徒歩7分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1R | 24.23㎡ | 2004年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | SRC | 
 
| ビル名 | フォルトゥナ月島 | 
|---|
| 所在地 | 東京都中央区月島3-13-6 | 
|---|
| 最寄駅 | 都営大江戸線 月島駅 徒歩2分 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩5分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 20.67㎡ | 2002年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | SRC | 
 
| ビル名 | トーシンフェニックス日本橋浜町壱番館 | 
|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋浜町1-7-7 | 
|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩3分 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩5分
 JR総武本線 馬喰町駅 徒歩5分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 23.63㎡ | 2003年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | SRC | 
 
| ビル名 | サンテミリオン東日本橋駅前 | 
|---|
| 所在地 | 東京都中央区東日本橋1-2-8 | 
|---|
| 最寄駅 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩2分 都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩3分
 JR総武本線 馬喰町駅 徒歩5分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 20.62㎡ | 1999年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | SRC | 
 
| ビル名 | ベルファース水天宮前 | 
|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋中洲4-10 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩5分 都営新宿線 浜町駅 徒歩8分
 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩10分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1R | 26.43㎡ | 2008年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | リヴシティ中央区築地 | 
|---|
| 所在地 | 東京都中央区築地2-3-10 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩3分
 都営浅草線 東銀座駅 徒歩10分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 20.82㎡ | 2005年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | メインステージ元浅草 | 
|---|
| 所在地 | 東京都台東区元浅草4-4 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線 稲荷町駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線 田原町駅 徒歩7分
 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩7分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 25.5㎡ | 2007年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | プレール・ドゥーク御徒町 | 
|---|
| 所在地 | 東京都台東区東上野1-22-9 | 
|---|
| 最寄駅 | JR山手線 上野駅 徒歩6分 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩3分
 JR山手線 御徒町駅 徒歩5分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 25.66㎡ | 2007年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | プレール・ドゥーク新御徒町 | 
|---|
| 所在地 | 東京都台東区小島2-3-4 | 
|---|
| 最寄駅 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線 仲御徒町駅 徒歩8分
 JR山手線 御徒町駅 徒歩11分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 25.58㎡ | 2008年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | グランスタイル浅草 | 
|---|
| 所在地 | 東京都台東区松が谷4-27-11 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線 入谷駅 徒歩4分 JR山手線 鶯谷駅 徒歩10分
 JR山手線 上野駅 徒歩14分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 25.66㎡ | 2012年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | ジェイパーク青葉台弐番館 | 
|---|
| 所在地 | 東京都目黒区青葉台3-17-12 | 
|---|
| 最寄駅 | 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩8分 東急東横線 中目黒駅 徒歩13分
 京王井の頭線 神泉駅 徒歩13分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1DK | 25.41㎡ | 1998年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | SRC | 
 
| ビル名 | プレール学芸大学弐番館 | 
|---|
| 所在地 | 東京都目黒区柿の木坂2-1-5 | 
|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 学芸大学駅 徒歩12分 東急東横線 都立大学駅 徒歩15分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 20.01㎡ | 2001年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | レグゼ日暮里id | 
|---|
| 所在地 | 東京都荒川区東日暮里4-4-10 | 
|---|
| 最寄駅 | JR山手線 鶯谷駅 徒歩7分 JR常磐線(上野~取手) 三河島駅 徒歩8分
 JR山手線 日暮里駅 徒歩10分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 25.88㎡ | 2013年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | 菱和パレス三田慶大前 | 
|---|
| 所在地 | 東京都港区三田2-7-19 | 
|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 芝公園駅 徒歩8分 都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩6分
 JR山手線 田町駅 徒歩11分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 21.37㎡ | 1999年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | パレステュディオ三田 | 
|---|
| 所在地 | 東京都港区芝4-6-13 | 
|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 三田駅 徒歩3分 都営浅草線 三田駅 徒歩5分
 JR山手線 田町駅 徒歩7分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 20.07㎡ | 2004年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | SRC | 
 
| ビル名 | スカイコート麻布十番 | 
|---|
| 所在地 | 東京都港区南麻布1-7-27 | 
|---|
| 最寄駅 | 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩5分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 21㎡ | 2004年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | SRC | 
 
| ビル名 | トーシンフェニックス田町 | 
|---|
| 所在地 | 東京都港区芝浦3-14-12 | 
|---|
| 最寄駅 | JR山手線 田町駅 徒歩6分 都営浅草線 三田駅 徒歩8分
 京急本線 泉岳寺駅 徒歩14分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 21.368㎡ | 2002年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | SRC | 
 
| ビル名 | メインステージ錦糸町 | 
|---|
| 所在地 | 東京都墨田区太平1-2-7 | 
|---|
| 最寄駅 | JR中央・総武線 錦糸町駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩8分
 JR総武本線 錦糸町駅 徒歩8分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 21.5㎡ | 2006年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | プレール・ドゥーク浅草 | 
|---|
| 所在地 | 東京都墨田区東駒形1-1-5 | 
|---|
| 最寄駅 | 都営浅草線 浅草駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩7分
 都営大江戸線 蔵前駅 徒歩7分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 25.6㎡ | 2012年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | パレステュディオDimt大森 | 
|---|
| 所在地 | 東京都大田区大森北1-22-12 | 
|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北線 大森駅 徒歩5分 京急本線 大森海岸駅 徒歩8分
 京急本線 平和島駅 徒歩15分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 20.72㎡ | 2004年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | プレールドゥーク蒲田Ⅱ | 
|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田5-9-3 | 
|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蒲田駅 徒歩3分 京急空港線 京急蒲田駅 徒歩9分
 東急池上線 蓮沼駅 徒歩11分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 22.33㎡ | 2010年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | ヴァレッシア荻窪シティ | 
|---|
| 所在地 | 東京都杉並区清水1-15-14 | 
|---|
| 最寄駅 | JR中央線(快速) 荻窪駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 荻窪駅 徒歩9分
 JR中央・総武線 荻窪駅 徒歩9分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 21.92㎡ | 2005年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | プレール・ドゥーク西新宿Ⅱ | 
|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿5-18-20 | 
|---|
| 最寄駅 | 都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩13分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 21.28㎡ | 2005年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | メインステージ西新宿 | 
|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿6-16-13 | 
|---|
| 最寄駅 | 都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩11分
 JR山手線 新宿駅 徒歩15分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 21.68㎡ | 2004年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | ヴェルト新宿EAST | 
|---|
| 所在地 | 東京都新宿区大久保1-2-20 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ副都心線 東新宿駅 徒歩2分 JR山手線 新宿駅 徒歩13分
 都営大江戸線 東新宿駅 徒歩2分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 20.26㎡ | 2004年 | 100,000円~ | 5,000円~ | 100,000円~ | 200,000円~ | マンション | RC | 
 
並び替え: