検索結果
並び替え:
 
| ビル名 | アネックス茗荷谷 | 
|---|
| 所在地 | 東京都文京区大塚3-20-5 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩7分
 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩7分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1R | 16.5㎡ | 1986年 | 61,000円~ | 9,000円~ | 0円 | 61,000円~ | マンション | SRC | 
 
| ビル名 | メインステージ池袋本町2 | 
|---|
| 所在地 | 東京都豊島区池袋本町2-33-1 | 
|---|
| 最寄駅 | 東武東上線 池袋駅 徒歩8分 東武東上線 北池袋駅 徒歩8分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 19㎡ | 1991年 | 69,000円~ | 9,000円~ | 応相談 | 69,000円~ | マンション | SRC | 
 
| ビル名 | プチグランデロワール | 
|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町3-148 | 
|---|
| 最寄駅 | 京成押上線 京成高砂駅 徒歩7分 JR常磐線(上野~取手) 金町駅 徒歩4分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 24.19㎡ | 2006年 | 69,000円~ | 3,000円~ | 138,000円~ | 138,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | グランヴァン阿佐ヶ谷 | 
|---|
| 所在地 | 東京都阿佐谷南1丁目33-29 | 
|---|
| 最寄駅 | JR中央・総武線 阿佐ケ谷駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ケ谷駅 徒歩6分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1R | 18㎡ | 1995年 | 73,000円~ | 9,000円~ | 0円 | 73,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | メインステージ大森海岸 | 
|---|
| 所在地 | 東京都品川区南大井3-9-9 | 
|---|
| 最寄駅 | 京急本線 大森海岸駅 徒歩3分 JR京浜東北線 大森駅 徒歩10分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 18㎡ | 1997年 | 74,000円~ | 9,000円~ | 0円 | 74,000円~ | マンション | SRC | 
 
| ビル名 | プチグランデ上野 | 
|---|
| 所在地 | 東京都荒川区西尾久7-1-2 | 
|---|
| 最寄駅 | 宇都宮線 尾久駅 徒歩4分 都電荒川線 荒川遊園地前駅 徒歩4分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 23.35㎡ | 2007年 | 74,000円~ | 6,000円~ | 148,000円~ | 148,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | メインステージ御茶ノ水(Aタイプ) | 
|---|
| 所在地 | 東京都文京区湯島2-32-8 | 
|---|
| 最寄駅 | JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩14分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩4分
 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩8分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 18㎡ | 2001年 | 76,000円~ | 9,000円~ | 0円 | 76,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | プチグランデピア | 
|---|
| 所在地 | 東京都墨田区本所1-9-10 | 
|---|
| 最寄駅 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩8分 都営大江戸線 蔵前駅 徒歩7分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 21.88㎡ | 2007年 | 76,000円~ | 4,000円~ | 152,000円~ | 152,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | エクセリア新宿第2 | 
|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿7-19-7 | 
|---|
| 最寄駅 | JR山手線 新宿駅 徒歩10分 都営大江戸線 新宿西口駅 徒歩5分
 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩5分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 16.8㎡ | 1998年 | 77,000円~ | 9,000円~ | 0円 | 77,000円~ | マンション | SRC | 
 
| ビル名 | プチグランデ秋葉原 | 
|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田佐久間町2-2 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 徒歩1分 JR山手線 秋葉原駅 徒歩3分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K |  | 2013年 | 78,000円~ | 6,000円~ | 156,000円~ | 156,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | プチグランデ常盤 | 
|---|
| 所在地 | 東京都江東区常盤2-2-6 | 
|---|
| 最寄駅 | 都営大江戸線 清澄白河駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩3分
 都営大江戸線 森下駅 徒歩5分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1R | 18.46㎡ | 2004年 | 79,000円~ | 3,000円~ | 158,000円~ | 158,000円~ | マンション | 鉄骨造 | 
 
| ビル名 | ナポレオーネKAITO | 
|---|
| 所在地 | 東京都墨田区亀沢4-19-9 | 
|---|
| 最寄駅 | JR中央・総武線 錦糸町駅 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩9分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 24.6㎡ | 2006年 | 80,000円~ | 8,000円~ | 80,000円~ | 80,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | ロイヤルアメニティー池尻大橋(Aタイプ) | 
|---|
| 所在地 | 東京都目黒区大橋1-3-5 | 
|---|
| 最寄駅 | 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩6分 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 17.8㎡ | 1999年 | 80,000円~ | 9,000円~ | 0円 | 80,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | プチグランデ ヌベール | 
|---|
| 所在地 | 東京都墨田区業平4-10-3 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線 押上〈スカイツリー前〉駅 徒歩1分 都営浅草線 押上(スカイツリー前)駅 徒歩1分
 京成押上線 押上(スカイツリー前)駅 徒歩1分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1R | 18.67㎡ | 2004年 | 80,000円~ | 3,000円~ | 160,000円~ | 160,000円~ | マンション | 鉄骨造 | 
 
| ビル名 | スカイコート後楽園第3 | 
|---|
| 所在地 | 東京都文京区小石川2-3-5 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩3分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩3分
 都営三田線 春日駅 徒歩6分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1R | 16㎡ | 1996年 | 81,000円~ | 9,000円~ | 応相談 | 応相談 | マンション | RC | 
 
| ビル名 | エクセリア新宿 | 
|---|
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿1-13-16 | 
|---|
| 最寄駅 | JR中央・総武線 大久保駅 徒歩5分 都営大江戸線 新宿西口駅 徒歩15分
 JR山手線 新宿駅 徒歩18分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 18.5㎡ | 1997年 | 82,000円~ | 9,000円~ | 0円 | 82,000円~ | マンション | SRC | 
 
| ビル名 | INSULA | 
|---|
| 所在地 | 東京都墨田区立川3-16-4 | 
|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩6分 都営大江戸線 森下駅 徒歩12分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 25.29㎡ | 2009年 | 84,000円~ | 8,000円~ | 84,000円~ | 84,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | ロイヤルアメニティー池尻大橋(Bタイプ) | 
|---|
| 所在地 | 東京都目黒区大橋1-3-5 | 
|---|
| 最寄駅 | 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩6分 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 17.8㎡ | 1999年 | 84,000円~ | 9,000円~ | 0円 | 84,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | メインステージ平和島 | 
|---|
| 所在地 | 東京都大田区大森北6-30-5 | 
|---|
| 最寄駅 | 京急本線 平和島駅 徒歩3分 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 21㎡ | 2000年 | 84,000円~ | 9,000円~ | 0円 | 84,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | プチグランデパティオ | 
|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区新小岩3-4-15 | 
|---|
| 最寄駅 | JR中央・総武線 新小岩駅 徒歩8分 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 21㎡ | 2010年 | 84,000円~ | 4,000円~ | 168,000円~ | 168,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | プチグランデアクア | 
|---|
| 所在地 | 東京都江東区亀戸2-34-8 | 
|---|
| 最寄駅 | JR中央・総武線 亀戸駅 徒歩4分 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K |  | 2015年 | 84,000円~ | 6,000円~ | 168,000円~ | 168,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | セントパレス錦糸町 | 
|---|
| 所在地 | 東京都墨田区錦糸1-11-9 | 
|---|
| 最寄駅 | JR中央・総武線 錦糸町駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩5分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 22㎡ | 2002年 | 85,000円~ | 9,000円~ | 応相談 | 85,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | プチグランデミオ | 
|---|
| 所在地 | 東京都中央区新川2-7-14 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩6分
 JR京葉線 八丁堀駅 徒歩4分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 21㎡ | 2006年 | 85,000円~ | 3,000円~ | 170,000円~ | 170,000円~ | マンション | 鉄骨造 | 
 
| ビル名 | プチグランデラトール | 
|---|
| 所在地 | 東京都墨田区業平4-1-11 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線 押上〈スカイツリー前〉駅 徒歩3分 都営浅草線 押上(スカイツリー前)駅 徒歩3分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 22.92㎡ | 2006年 | 85,000円~ | 3,000円~ | 170,000円~ | 170,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | アクアコート | 
|---|
| 所在地 | 東京都中央区湊1-13-4 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩10分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 24.67㎡ |  | 87,000円~ | 10,000円~ | 87,000円~ | 174,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | 日神パレステージ西池袋 | 
|---|
| 所在地 | 東京都豊島区西池袋2-43-5 | 
|---|
| 最寄駅 | JR山手線 池袋駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 池袋駅 徒歩5分
 東武東上線 池袋駅 徒歩7分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 21㎡ | 1996年 | 87,000円~ | 9,000円~ | 応相談 | 87,000円~ | マンション | SRC | 
 
| ビル名 | エクセリア新宿第3 | 
|---|
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿1-12-15 | 
|---|
| 最寄駅 | JR中央・総武線 大久保駅 徒歩3分 都営大江戸線 新宿西口駅 徒歩15分
 JR山手線 新宿駅 徒歩15分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 20㎡ | 2001年 | 87,000円~ | 9,000円~ | 0円 | 87,000円~ | マンション | SRC | 
 
| ビル名 | スカイコートヌーベル池袋 | 
|---|
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋2-7-2 | 
|---|
| 最寄駅 | JR山手線 大塚駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩9分
 都電荒川線 向原駅 徒歩3分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 20.6㎡ | 2005年 | 88,000円~ | 9,000円~ | 応相談 | 88,000円~ | マンション | SRC | 
 
| ビル名 | スカイコート大森第5 | 
|---|
| 所在地 | 東京都大田区大森本町1-2-3 | 
|---|
| 最寄駅 | 京急本線 大森海岸駅 徒歩2分 JR京浜東北線 大森駅 徒歩9分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 21㎡ | 2005年 | 88,000円~ | 9,000円~ | 0円 | 88,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | プチグランデミレーヌ | 
|---|
| 所在地 | 東京都墨田区江東橋4-25-14 | 
|---|
| 最寄駅 | JR中央・総武線 錦糸町駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩3分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 27.33㎡ | 2006年 | 88,000円~ | 6,000円~ | 176,000円~ | 176,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | プチグランデシャリオ | 
|---|
| 所在地 | 東京都墨田区業平4-10-3 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線 押上〈スカイツリー前〉駅 徒歩1分 都営浅草線 押上(スカイツリー前)駅 徒歩1分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 24㎡ | 2010年 | 88,000円~ | 3,000円~ | 196,000円~ | 196,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | サンテミリオン茅場町リバーサイド | 
|---|
| 所在地 | 東京都中央区新川1-19-9 | 
|---|
| 最寄駅 |  | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 20㎡ | 1999年 | 89,000円~ | 9,000円~ | 応相談 | 89,000円~ | マンション | SRC | 
 
| ビル名 | メインステージ日本橋箱崎 | 
|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-34-8 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩10分
 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩7分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 21.3㎡ | 1999年 | 89,000円~ | 9,000円~ | 0円 | 89,000円~ | マンション | SRC | 
 
| ビル名 | プチグランデカレン | 
|---|
| 所在地 | 東京都荒川区荒川 4-33-1 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩4分 京成本線 町屋駅 徒歩4分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 23.8㎡ | 2009年 | 89,000円~ | 4,000円~ | 178,000円~ | 178,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | メインステージ新中野駅前 | 
|---|
| 所在地 | 東京都中野区本町4-6-15 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線 新中野駅 徒歩2分 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 21㎡ | 1998年 | 90,000円~ | 9,000円~ | 応相談 | 90,000円~ | アパート | RC | 
 
| ビル名 | クレアシオン渋谷 | 
|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区本町4-13-9 | 
|---|
| 最寄駅 | 都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩5分 京王線 初台駅 徒歩13分
 東京メトロ丸ノ内線 中野新橋駅 徒歩12分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K |  | 1994年 | 91,000円~ | 9,000円~ | 応相談 | 91,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | レジディア東品川 | 
|---|
| 所在地 | 東京都品川区東品川1-6-9 | 
|---|
| 最寄駅 | りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩10分 JR山手線 品川駅 徒歩12分
 京急本線 北品川駅 徒歩8分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 21.2㎡ | 2006年 | 91,000円~ | 9,000円~ | 0円 | 91,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | スカイコート新宿壱番館 | 
|---|
| 所在地 | 東京都新宿区新宿6-20-5 | 
|---|
| 最寄駅 | 都営大江戸線 東新宿駅 徒歩6分 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 20㎡ | 2004年 | 91,000円~ | 9,000円~ | 0円 | 91,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | スカイコート神楽坂2 | 
|---|
| 所在地 | 東京都新宿区天神町63-2 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩7分
 都営大江戸線 牛込神楽坂駅 徒歩11分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 20㎡ | 2000年 | 91,000円~ | 9,000円~ | 0円 | 91,000円~ | マンション | SRC | 
 
| ビル名 | ラグジュアリーアパートメントデュオ神楽坂 | 
|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西五軒町8-11 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩5分 JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩10分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 21㎡ | 2003年 | 91,000円~ | 9,000円~ | 0円 | 91,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | プチグランデソフィア | 
|---|
| 所在地 | 東京都墨田区業平4-10-2 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線 押上〈スカイツリー前〉駅 徒歩1分 都営浅草線 押上(スカイツリー前)駅 徒歩1分
 京成押上線 押上(スカイツリー前)駅 徒歩1分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1R | 26.13㎡ | 2004年 | 91,000円~ | 3,000円~ | 182,000円~ | 18,000円~ | マンション | 鉄骨造 | 
 
| ビル名 | サンテミリオン飯田橋 | 
|---|
| 所在地 | 東京都新宿区新小川町5-6 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ有楽町線 飯田橋駅 徒歩5分 JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩6分
 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩5分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 20㎡ | 2004年 | 92,000円~ | 9,000円~ | 0円 | 92,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | プチグランデピア | 
|---|
| 所在地 | 東京都墨田区本所1-9-10 | 
|---|
| 最寄駅 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩8分 都営大江戸線 蔵前駅 徒歩7分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 25.44㎡ | 2007年 | 92,000円~ | 4,000円~ | 184,000円~ | 184,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | スカイコート日本橋2 | 
|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町19-29 | 
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩10分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 20.2㎡ | 2002年 | 93,000円~ | 9,000円~ | 0円 | 93,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | スカイコート神田2 | 
|---|
| 所在地 | 東京都千代田区東神田2-4-9 | 
|---|
| 最寄駅 | JR山手線 秋葉原駅 徒歩7分 都営新宿線 岩本町駅 徒歩5分
 JR中央・総武線 浅草橋駅 徒歩6分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 22.6㎡ | 2005年 | 93,000円~ | 9,000円~ | 応相談 | 93,000円~ | マンション | SRC | 

 法人社宅限定です
 
| ビル名 | スカイコート代々木 | 
|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木3丁目52-7 | 
|---|
| 最寄駅 | JR山手線 代々木駅 徒歩6分 小田急線 南新宿駅 徒歩5分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 20㎡ | 2005年 | 93,000円~ | 9,000円~ | 0円 | 93,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | プレールドゥーク南品川 | 
|---|
| 所在地 | 東京都品川区南品川4丁目14-11 | 
|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北線 大井町駅 徒歩10分 りんかい線 大井町駅 徒歩10分
 京急本線 青物横丁駅 徒歩8分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 21㎡ | 2011年 | 93,000円~ | 9,000円~ | 応相談 | 186,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | サンテミリオン神田東 | 
|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田東松下町24-1 | 
|---|
| 最寄駅 | JR山手線 神田駅 徒歩6分 JR山手線 秋葉原駅 徒歩6分
 都営新宿線 岩本町駅 徒歩3分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 22.5㎡ | 2005年 | 93,000円~ | 9,000円~ | 応相談 | 93,000円~ | マンション | RC | 

 法人社宅限定です
 
| ビル名 | KDXレジデンス芝公園 | 
|---|
| 所在地 | 東京都港区芝3丁目4-16 | 
|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 芝公園駅 徒歩2分 JR山手線 田町駅 徒歩10分
 都営大江戸線 大門駅 徒歩10分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1R | 22.96㎡ | 2005年 | 94,000円~ | 10,000円~ | 188,000円~ | 188,000円~ | マンション | RC | 
 
| ビル名 | メインステージ日本橋馬喰町 | 
|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町1-14-7 | 
|---|
| 最寄駅 | JR総武本線 馬喰町駅 徒歩2分 JR中央・総武線 浅草橋駅 徒歩5分
 | 
|---|
| 間取り | 広さ | 築年数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 種別 | 構造 | 
| 1K | 20㎡ | 2002年 | 94,000円~ | 9,000円~ | 応相談 | 94,000円~ | マンション | SRC | 

 法人社宅限定です
 
並び替え: